Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2023 25 января 2023 248
Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2022 28 декабря 2022 275
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2022 28 ноября 2022 229
Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2022 28 октября 2022 232
Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2022 28 сентября 2022 225
Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2022 25 августа 2022 243
Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2022. 28 июля 2022 227
Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2022 27 июня 2022 273
Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2022 30 мая 2022 312
Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2022 18 апреля 2022 300
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика